Cloud Database Pricing
Compare AWS RDS and GCP Cloud SQL costs across regions, engines, and reservation terms.
US East (N. Virginia)
UtilizationⓘUtilization is the time percentage actually used during the entire lease length.100%
Lease Length1 Year
| Name | Pricing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | |||||
| US East (N. Virginia) | 2Xeon | 7.5 GB | On Demand | $0 | $0.230 | $2,015$2014.80 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 1Xeon | 3.75 GB | On Demand | $0 | $0.115 | $1,007$1007.40 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 1Xeon | 1.7 GB | On Demand | $0 | $0.055 | $482$481.80 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 4Xeon | 15 GB | On Demand | $0 | $0.465 | $4,073$4073.40 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 4Xeon | 34.2 GB | On Demand | $0 | $0.660 | $5,782$5781.60 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 8Xeon | 68.4 GB | On Demand | $0 | $1.320 | $11,563$11563.20 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 2Xeon | 17.1 GB | On Demand | $0 | $0.330 | $2,891$2890.80 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 8Xeon | 30 GB | On Demand | $0 | $0.740 | $6,482$6482.40 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 2Xeon | 7.5 GB | On Demand | $0 | $0.185 | $1,621$1620.60 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 1Xeon | 3.75 GB | On Demand | $0 | $0.090 | $788$788.40 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 4Xeon | 15 GB | On Demand | $0 | $0.370 | $3,241$3241.20 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 40Xeon | 160 GB | On Demand | $0 | $3.502 | $30,678$30677.52 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 64Xeon | 256 GB | On Demand | $0 | $5.600 | $49,056$49056.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 8Xeon | 32 GB | On Demand | $0 | $0.700 | $6,132$6132.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 16Xeon | 64 GB | On Demand | $0 | $1.401 | $12,273$12272.76 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 2Xeon | 8 GB | On Demand | $0 | $0.175 | $1,533$1533.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 4Xeon | 16 GB | On Demand | $0 | $0.350 | $3,066$3066.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| US East (N. Virginia) | 48Xeon | 192 GB | On Demand | $0 | $4.104 | $35,951$35951.04 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| 1yr | $21492 | $0.000 | $21,492 (-40%)$21492.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $10965 | $1.252 | $21,930 (-39%)$21929.89 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $0 | $2.629 | $23,027 (-36%)$23026.54 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $22110 | $0.841 | $29,480 (-18%)$29479.79 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $43335 | $0.000 | $43,335 (21%)$43335.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| US East (N. Virginia) | 64Xeon | 256 GB | On Demand | $0 | $5.470 | $47,917$47917.20 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| 1yr | $28640 | $0.000 | $28,640 (-40%)$28640.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $14628 | $1.670 | $29,256 (-39%)$29256.32 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $0 | $3.504 | $30,695 (-36%)$30695.04 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $29495 | $1.122 | $39,326 (-18%)$39326.35 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $57792 | $0.000 | $57,792 (21%)$57792.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| US East (N. Virginia) | 96Xeon | 384 GB | On Demand | $0 | $8.208 | $71,902$71902.08 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| 1yr | $42983 | $0.000 | $42,983 (-40%)$42983.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $21930 | $2.503 | $43,860 (-39%)$43859.78 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $0 | $5.257 | $46,053 (-36%)$46053.07 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $44220 | $1.683 | $58,960 (-18%)$58959.58 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $86671 | $0.000 | $86,671 (21%)$86671.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| US East (N. Virginia) | 8Xeon | 32 GB | On Demand | $0 | $0.684 | $5,992$5991.84 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| 1yr | $3582 | $0.000 | $3,582 (-40%)$3582.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $1828 | $0.209 | $3,655 (-39%)$3655.34 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $0 | $0.438 | $3,838 (-36%)$3837.76 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $3685 | $0.140 | $4,913 (-18%)$4913.15 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $7223 | $0.000 | $7,223 (21%)$7223.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| US East (N. Virginia) | 16Xeon | 64 GB | On Demand | $0 | $1.368 | $11,984$11983.68 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| 1yr | $7164 | $0.000 | $7,164 (-40%)$7164.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $3655 | $0.417 | $7,310 (-39%)$7309.67 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $0 | $0.876 | $7,676 (-36%)$7675.51 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $7370 | $0.280 | $9,826 (-18%)$9826.30 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 3yr | $14445 | $0.000 | $14,445 (21%)$14445.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| US East (N. Virginia) | 32Xeon | 128 GB | On Demand | $0 | $2.740 | $24,002$24002.40 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | |
| 1yr | $14320 | $0.000 | $14,320 (-40%)$14320.00 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
| 1yr | $7314 | $0.835 | $14,629 (-39%)$14628.60 is calculated based on utilization 100% for 1 year lease | ||||
Page 1 / 5