AWS RDS Pricing
Monthly price of every Amazon RDS (AWS) instance — on-demand and reserved, in dollars per month. Pick your region and engine, and sort by any column.
| db.t3.micro | 2 | 1 | $13 | $9 | $6 |
| db.t4g.micro | 2 | 1 | $12 | $8 | $6 |
| db.t3.small | 2 | 2 | $26 | $18 | $12 |
| db.t4g.small | 2 | 2 | $23 | $16 | $11 |
| db.t3.medium | 2 | 4 | $53 | $35 | $25 |
| db.t4g.medium | 2 | 4 | $47 | $32 | $22 |
| db.m5.large | 2 | 8 | $130 | $78 | $52 |
| db.m5d.large | 2 | 8 | $153 | $112 | $81 |
| db.m6g.large | 2 | 8 | $116 | $69 | $47 |
| db.m6gd.large | 2 | 8 | $137 | $100 | $72 |
| db.m6i.large | 2 | 8 | $130 | $78 | $52 |
| db.m6id.large | 2 | 8 | $164 | $120 | $87 |
| db.m6idn.large | 2 | 8 | $215 | $157 | $114 |
| db.m6in.large | 2 | 8 | $188 | $138 | $100 |
| db.m7g.large | 2 | 8 | $123 | $90 | $65 |
| db.m7i.large | 2 | 8 | $130 | $82 | — |
| db.m8g.large | 2 | 8 | $123 | $77 | — |
| db.m8gd.large | 2 | 8 | $144 | — | — |
| db.m9g.large | 2 | 8 | $134 | — | — |
| db.t3.large | 2 | 8 | $106 | $70 | $50 |
| db.t4g.large | 2 | 8 | $94 | $63 | $44 |
| db.r5.large | 2 | 16 | $183 | $98 | $66 |
| db.r5b.large | 2 | 16 | $216 | $117 | $78 |
| db.r5d.large | 2 | 16 | $209 | $152 | $111 |
| db.r6g.large | 2 | 16 | $164 | $89 | $60 |
| db.r6gd.large | 2 | 16 | $188 | $137 | $100 |
| db.r6i.large | 2 | 16 | $183 | $98 | $66 |
| db.r6id.large | 2 | 16 | $218 | $159 | $115 |
| db.r6idn.large | 2 | 16 | $283 | $207 | $150 |
| db.r6in.large | 2 | 16 | $253 | $184 | $134 |
| db.r7g.large | 2 | 16 | $174 | $127 | $93 |
| db.r7i.large | 2 | 16 | $183 | $115 | — |
| db.r8g.large | 2 | 16 | $174 | $110 | — |
| db.r8gd.large | 2 | 16 | $199 | — | — |
| db.x2g.large | 2 | 32 | $238 | $129 | $86 |
| db.m5.xlarge | 4 | 16 | $260 | $155 | $104 |
| db.m5d.xlarge | 4 | 16 | $306 | $223 | $162 |
| db.m6g.xlarge | 4 | 16 | $232 | $139 | $93 |
| db.m6gd.xlarge | 4 | 16 | $272 | $199 | $144 |
| db.m6i.xlarge | 4 | 16 | $260 | $155 | $104 |
| db.m6id.xlarge | 4 | 16 | $327 | $239 | $173 |
| db.m6idn.xlarge | 4 | 16 | $431 | $314 | $228 |
| db.m6in.xlarge | 4 | 16 | $377 | $275 | $200 |
| db.m7g.xlarge | 4 | 16 | $246 | $180 | $130 |
| db.m7i.xlarge | 4 | 16 | $260 | $164 | — |
| db.m8g.xlarge | 4 | 16 | $245 | $155 | — |
| db.m8gd.xlarge | 4 | 16 | $288 | — | — |
| db.m9g.xlarge | 4 | 16 | $267 | — | — |
| db.t3.xlarge | 4 | 16 | $212 | $141 | $99 |
| db.t4g.xlarge | 4 | 16 | $188 | $126 | $89 |
| db.r5.xlarge | 4 | 32 | $365 | $197 | $132 |
| db.r5b.xlarge | 4 | 32 | $432 | $233 | $155 |
| db.r5d.xlarge | 4 | 32 | $417 | $305 | $221 |
| db.r6g.xlarge | 4 | 32 | $329 | $177 | $119 |
| db.r6gd.xlarge | 4 | 32 | $375 | $274 | $199 |
| db.r6i.xlarge | 4 | 32 | $365 | $197 | $132 |
| db.r6id.xlarge | 4 | 32 | $435 | $318 | $231 |
| db.r6idn.xlarge | 4 | 32 | $566 | $413 | $300 |
| db.r6in.xlarge | 4 | 32 | $505 | $369 | $268 |
| db.r7g.xlarge | 4 | 32 | $349 | $255 | $185 |
| db.r7i.xlarge | 4 | 32 | $365 | $230 | — |
| db.r8g.xlarge | 4 | 32 | $349 | $220 | — |
| db.r8gd.xlarge | 4 | 32 | $399 | — | — |
| db.x2g.xlarge | 4 | 64 | $476 | $257 | $171 |
| db.x2iedn.xlarge | 4 | 128 | $1,388 | — | — |
| db.m5.2xlarge | 8 | 32 | $520 | $311 | $209 |
| db.m5d.2xlarge | 8 | 32 | $612 | $447 | $324 |
| db.m6g.2xlarge | 8 | 32 | $464 | $278 | $187 |
| db.m6gd.2xlarge | 8 | 32 | $545 | $398 | $289 |
| db.m6i.2xlarge | 8 | 32 | $520 | $311 | $209 |
| db.m6id.2xlarge | 8 | 32 | $655 | $478 | $347 |
| db.m6idn.2xlarge | 8 | 32 | $861 | $629 | $457 |
| db.m6in.2xlarge | 8 | 32 | $754 | $550 | $400 |
| db.m7g.2xlarge | 8 | 32 | $492 | $359 | $261 |
| db.m7i.2xlarge | 8 | 32 | $520 | $328 | — |
| db.m8g.2xlarge | 8 | 32 | $491 | $309 | — |
| db.m8gd.2xlarge | 8 | 32 | $577 | — | — |
| db.m9g.2xlarge | 8 | 32 | $534 | — | — |
| db.t3.2xlarge | 8 | 32 | $423 | $282 | $199 |
| db.t4g.2xlarge | 8 | 32 | $377 | $253 | $177 |
| db.r5.2xlarge | 8 | 64 | $730 | $394 | $265 |
| db.r5b.2xlarge | 8 | 64 | $864 | $466 | $311 |
| db.r5d.2xlarge | 8 | 64 | $834 | $609 | $442 |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 | $656 | $354 | $238 |
| db.r6gd.2xlarge | 8 | 64 | $751 | $548 | $398 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 | $730 | $393 | $265 |
| db.r6id.2xlarge | 8 | 64 | $871 | $636 | $462 |
| db.r6idn.2xlarge | 8 | 64 | $1,132 | $826 | $600 |
| db.r6in.2xlarge | 8 | 64 | $1,010 | $737 | $535 |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 | $698 | $510 | $370 |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 | $730 | $460 | — |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 | $698 | $440 | — |
| db.r8gd.2xlarge | 8 | 64 | $797 | — | — |
| db.x2g.2xlarge | 8 | 128 | $952 | $514 | $343 |
| db.x2iedn.2xlarge | 8 | 256 | $2,777 | — | — |
| db.m5.4xlarge | 16 | 64 | $1,040 | $621 | $418 |
| db.m5d.4xlarge | 16 | 64 | $1,223 | $893 | $649 |
| db.m6g.4xlarge | 16 | 64 | $929 | $555 | $373 |
| db.m6gd.4xlarge | 16 | 64 | $1,090 | $796 | $578 |
| db.m6i.4xlarge | 16 | 64 | $1,040 | $621 | $418 |
| db.m6id.4xlarge | 16 | 64 | $1,310 | $956 | $694 |
| db.m6idn.4xlarge | 16 | 64 | $1,723 | $1,258 | $913 |
| db.m6in.4xlarge | 16 | 64 | $1,508 | $1,101 | $799 |
| db.m7g.4xlarge | 16 | 64 | $984 | $718 | $522 |
| db.m7i.4xlarge | 16 | 64 | $1,040 | $655 | — |
| db.m8g.4xlarge | 16 | 64 | $981 | $618 | — |
| db.m8gd.4xlarge | 16 | 64 | $1,154 | — | — |
| db.m9g.4xlarge | 16 | 64 | $1,069 | — | — |
| db.r5.4xlarge | 16 | 128 | $1,460 | $787 | $529 |
| db.r5b.4xlarge | 16 | 128 | $1,729 | $932 | $621 |
| db.r5d.4xlarge | 16 | 128 | $1,669 | $1,218 | $884 |
| db.r6g.4xlarge | 16 | 128 | $1,313 | $708 | $476 |
| db.r6gd.4xlarge | 16 | 128 | $1,502 | $1,096 | $796 |
| db.r6i.4xlarge | 16 | 128 | $1,460 | $787 | $529 |
| db.r6id.4xlarge | 16 | 128 | $1,742 | $1,271 | $923 |
| db.r6idn.4xlarge | 16 | 128 | $2,264 | $1,653 | $1,200 |
| db.r6in.4xlarge | 16 | 128 | $2,020 | $1,475 | $1,071 |
| db.r7g.4xlarge | 16 | 128 | $1,396 | $1,019 | $740 |
| db.r7i.4xlarge | 16 | 128 | $1,460 | $920 | — |
| db.r8g.4xlarge | 16 | 128 | $1,396 | $880 | — |
| db.r8gd.4xlarge | 16 | 128 | $1,594 | — | — |
| db.x2g.4xlarge | 16 | 256 | $1,904 | $1,028 | $685 |
| db.x2iedn.4xlarge | 16 | 512 | $5,554 | — | — |
| db.m5.8xlarge | 32 | 128 | $2,079 | $1,243 | $836 |
| db.m5d.8xlarge | 32 | 128 | $2,447 | $1,787 | $1,297 |
| db.m6g.8xlarge | 32 | 128 | $1,857 | $1,110 | $746 |
| db.m6gd.8xlarge | 32 | 128 | $2,181 | $1,592 | $1,156 |
| db.m6i.8xlarge | 32 | 128 | $2,079 | $1,243 | $836 |
| db.m6id.8xlarge | 32 | 128 | $2,619 | $1,912 | $1,388 |
| db.m6idn.8xlarge | 32 | 128 | $3,446 | $2,515 | $1,826 |
| db.m6in.8xlarge | 32 | 128 | $3,016 | $2,202 | $1,598 |
| db.m7g.8xlarge | 32 | 128 | $1,968 | $1,437 | $1,043 |
| db.m7i.8xlarge | 32 | 128 | $2,079 | $1,310 | — |
| db.m8g.8xlarge | 32 | 128 | $1,962 | $1,236 | — |
| db.m8gd.8xlarge | 32 | 128 | $2,308 | — | — |
| db.m9g.8xlarge | 32 | 128 | $2,139 | — | — |
| db.r5.8xlarge | 32 | 256 | $2,920 | $1,574 | $1,059 |
| db.r5b.8xlarge | 32 | 256 | $3,457 | $1,864 | $1,243 |
| db.r5d.8xlarge | 32 | 256 | $3,337 | $2,436 | $1,769 |
| db.r6g.8xlarge | 32 | 256 | $2,626 | $1,416 | $952 |
| db.r6gd.8xlarge | 32 | 256 | $3,003 | $2,193 | $1,592 |
| db.r6i.8xlarge | 32 | 256 | $2,920 | $1,573 | $1,059 |
| db.r6id.8xlarge | 32 | 256 | $3,483 | $2,543 | $1,846 |
| db.r6idn.8xlarge | 32 | 256 | $4,528 | $3,305 | $2,400 |
| db.r6in.8xlarge | 32 | 256 | $4,040 | $2,949 | $2,141 |
| db.r7g.8xlarge | 32 | 256 | $2,792 | $2,038 | $1,480 |
| db.r7i.8xlarge | 32 | 256 | $2,920 | $1,840 | — |
| db.r8g.8xlarge | 32 | 256 | $2,792 | $1,759 | — |
| db.r8gd.8xlarge | 32 | 256 | $3,189 | — | — |
| db.x2g.8xlarge | 32 | 512 | $3,808 | $2,056 | $1,371 |
| db.x2iedn.8xlarge | 32 | 1024 | $11,108 | — | — |
| db.m5.12xlarge | 48 | 192 | $3,119 | $1,864 | $1,253 |
| db.m5d.12xlarge | 48 | 192 | $3,670 | $2,680 | $1,946 |
| db.m6g.12xlarge | 48 | 192 | $2,786 | $1,665 | $1,120 |
| db.m6gd.12xlarge | 48 | 192 | $3,270 | $2,387 | $1,733 |
| db.m6i.12xlarge | 48 | 192 | $3,119 | $1,864 | $1,253 |
| db.m6id.12xlarge | 48 | 192 | $3,928 | $2,867 | $2,082 |
| db.m6idn.12xlarge | 48 | 192 | $5,168 | $3,773 | $2,739 |
| db.m6in.12xlarge | 48 | 192 | $4,524 | $3,302 | $2,398 |
| db.m7g.12xlarge | 48 | 192 | $2,952 | $2,155 | $1,565 |
| db.m7i.12xlarge | 48 | 192 | $3,119 | $1,964 | — |
| db.m8gd.12xlarge | 48 | 192 | $3,462 | — | — |
| db.m9g.12xlarge | 48 | 192 | $3,208 | — | — |
| db.m8g.12xlarge | 48 | 256 | $2,943 | $1,854 | — |
| db.r5.12xlarge | 48 | 384 | $4,380 | $2,361 | $1,588 |
| db.r5b.12xlarge | 48 | 384 | $5,186 | $2,797 | $1,864 |
| db.r5d.12xlarge | 48 | 384 | $5,006 | $3,654 | $2,653 |
| db.r6g.12xlarge | 48 | 384 | $3,938 | $2,124 | $1,428 |
| db.r6gd.12xlarge | 48 | 384 | $4,505 | $3,289 | $2,388 |
| db.r6i.12xlarge | 48 | 384 | $4,380 | $2,360 | $1,588 |
| db.r6id.12xlarge | 48 | 384 | $5,225 | $3,814 | $2,769 |
| db.r6idn.12xlarge | 48 | 384 | $6,792 | $4,958 | $3,600 |
| db.r6in.12xlarge | 48 | 384 | $6,060 | $4,424 | $3,212 |
| db.r7g.12xlarge | 48 | 384 | $4,189 | $3,058 | $2,220 |
| db.r7i.12xlarge | 48 | 384 | $4,380 | $2,759 | — |
| db.r8g.12xlarge | 48 | 384 | $4,187 | $2,638 | — |
| db.r8gd.12xlarge | 48 | 384 | $4,783 | — | — |
| db.x2g.12xlarge | 48 | 768 | $5,712 | $3,084 | $2,056 |
| db.m5.16xlarge | 64 | 256 | $4,158 | $2,485 | $1,671 |
| db.m5d.16xlarge | 64 | 256 | $4,895 | $3,573 | $2,594 |
| db.m6g.16xlarge | 64 | 256 | $3,714 | $2,220 | $1,493 |
| db.m6gd.16xlarge | 64 | 256 | $4,360 | $3,183 | $2,311 |
| db.m6i.16xlarge | 64 | 256 | $4,158 | $2,485 | $1,671 |
| db.m6id.16xlarge | 64 | 256 | $5,237 | $3,823 | $2,776 |
| db.m6idn.16xlarge | 64 | 256 | $6,891 | $5,031 | $3,652 |
| db.m6in.16xlarge | 64 | 256 | $6,031 | $4,403 | $3,197 |
| db.m7g.16xlarge | 64 | 256 | $3,936 | $2,873 | $2,086 |
| db.m7i.16xlarge | 64 | 256 | $4,158 | $2,619 | — |
| db.m8gd.16xlarge | 64 | 256 | $4,616 | — | — |
| db.m9g.16xlarge | 64 | 256 | $4,278 | — | — |
| db.m8g.16xlarge | 64 | 384 | $3,924 | $2,473 | — |
| db.r5.16xlarge | 64 | 512 | $5,840 | $3,148 | $2,118 |
| db.r5b.16xlarge | 64 | 512 | $6,915 | $3,729 | $2,486 |
| db.r5d.16xlarge | 64 | 512 | $6,674 | $4,872 | $3,537 |
| db.r6g.16xlarge | 64 | 512 | $5,252 | $2,832 | $1,904 |
| db.r6gd.16xlarge | 64 | 512 | $6,007 | $4,385 | $3,184 |
| db.r6i.16xlarge | 64 | 512 | $5,840 | $3,147 | $2,117 |
| db.r6id.16xlarge | 64 | 512 | $6,966 | $5,085 | $3,692 |
| db.r6idn.16xlarge | 64 | 512 | $9,056 | $6,611 | $4,800 |
| db.r6in.16xlarge | 64 | 512 | $8,080 | $5,899 | $4,283 |
| db.r7g.16xlarge | 64 | 512 | $5,585 | $4,077 | $2,960 |
| db.r7i.16xlarge | 64 | 512 | $5,840 | $3,679 | — |
| db.r8g.16xlarge | 64 | 512 | $5,583 | $3,517 | — |
| db.r8gd.16xlarge | 64 | 512 | $6,377 | — | — |
| db.x2g.16xlarge | 64 | 1024 | $7,615 | $4,112 | $2,742 |
| db.x2iedn.16xlarge | 64 | 2048 | $22,215 | — | — |
| db.m5.24xlarge | 96 | 384 | $6,237 | $3,729 | $2,506 |
| db.m5d.24xlarge | 96 | 384 | $7,342 | $5,359 | $3,891 |
| db.m6i.24xlarge | 96 | 384 | $6,237 | $3,728 | $2,507 |
| db.m6id.24xlarge | 96 | 384 | $7,856 | $5,735 | $4,164 |
| db.m6idn.24xlarge | 96 | 384 | $10,337 | $7,546 | $5,479 |
| db.m6in.24xlarge | 96 | 384 | $9,048 | $6,605 | $4,795 |
| db.m7i.24xlarge | 96 | 384 | $6,237 | $3,930 | — |
| db.m8gd.24xlarge | 96 | 384 | $6,924 | — | — |
| db.m9g.24xlarge | 96 | 384 | $6,417 | — | — |
| db.m8g.24xlarge | 96 | 512 | $5,887 | $3,708 | — |
| db.r5.24xlarge | 96 | 768 | $8,760 | $4,722 | $3,176 |
| db.r5b.24xlarge | 96 | 768 | $10,372 | $5,593 | $3,729 |
| db.r5d.24xlarge | 96 | 768 | $10,011 | $7,308 | $5,306 |
| db.r6i.24xlarge | 96 | 768 | $8,760 | $4,720 | $3,176 |
| db.r6id.24xlarge | 96 | 768 | $10,449 | $7,628 | $5,538 |
| db.r6idn.24xlarge | 96 | 768 | $13,584 | $9,916 | $7,199 |
| db.r6in.24xlarge | 96 | 768 | $12,120 | $8,848 | $6,424 |
| db.r7i.24xlarge | 96 | 768 | $8,760 | $5,519 | — |
| db.r8g.24xlarge | 96 | 768 | $8,375 | $5,276 | — |
| db.r8gd.24xlarge | 96 | 768 | $9,566 | — | — |
| db.x2iedn.24xlarge | 96 | 3072 | $33,323 | — | — |
| db.m6i.32xlarge | 128 | 512 | $8,316 | $4,971 | $3,342 |
| db.m6id.32xlarge | 128 | 512 | $10,475 | $7,646 | $5,551 |
| db.m6idn.32xlarge | 128 | 512 | $13,782 | $10,061 | $7,305 |
| db.m6in.32xlarge | 128 | 512 | $12,063 | $8,806 | $6,393 |
| db.r6i.32xlarge | 128 | 1024 | $11,680 | $6,293 | $4,235 |
| db.r6id.32xlarge | 128 | 1024 | $13,933 | $10,171 | $7,384 |
| db.r6idn.32xlarge | 128 | 1024 | $18,111 | $13,221 | $9,599 |
| db.r6in.32xlarge | 128 | 1024 | $16,161 | $11,797 | $8,565 |
| db.x2iedn.32xlarge | 128 | 4096 | $44,431 | — | — |
| db.m7i.48xlarge | 192 | 768 | $12,474 | $7,858 | — |
| db.m8g.48xlarge | 192 | 768 | $11,773 | $7,418 | — |
| db.m8gd.48xlarge | 192 | 768 | $13,848 | — | — |
| db.m9g.48xlarge | 192 | 768 | $12,833 | — | — |
| db.r7i.48xlarge | 192 | 1536 | $17,520 | $11,038 | — |
| db.r8g.48xlarge | 192 | 1536 | $16,749 | $10,552 | — |
| db.r8gd.48xlarge | 192 | 1536 | $19,132 | — | — |
243 instances · US East (N. Virginia) · prices are for the database instance (compute) only — storage, IOPS, backup, and data transfer are billed separately. Reserved = effective monthly of the all-upfront term. Indicative prices as of July 7, 2026; verify with the provider.
How Amazon RDS pricing works
Amazon RDS bills each database instance by the hour under two models. On-demand is pay-as-you-go with no commitment; the table shows it as a monthly figure (hourly rate × 730). Reserved instances commit you to an instance type for one or three years in exchange for a lower rate — the table lists the effective monthly cost of the cheapest all-upfront term.
The price shown is for the database instance (compute) only. Storage (gp3, io1, io2), provisioned IOPS, automated backups beyond the free allowance, and data transfer are billed separately and vary by region. Rates also differ by engine — PostgreSQL, MySQL, and MariaDB — and by AWS region, so use the selectors above to match your setup.
Newer families cost less per unit of performance, and AWS Graviton (ARM) instances — the t4g, m*g, and r*g families — are generally cheaper than their x86 equivalents. Filter by category, architecture, or generation to narrow the list to what you would actually deploy.
Amazon RDS pricing FAQ
- How much does Amazon RDS cost?
- On-demand Amazon RDS starts around $12/month for a burstable db.t4g.micro instance and scales to tens of thousands per month for the largest memory-optimized instances (PostgreSQL, us-east-1). Reserved instances lower the effective rate in exchange for a 1- or 3-year commitment. Use the table above to price your exact instance, engine, and region.
- What's the difference between on-demand and reserved RDS pricing?
- On-demand has no commitment and is billed per hour — best for variable or short-lived workloads. Reserved instances commit you to an instance type for 1 or 3 years and cut the effective monthly cost substantially. The table shows the effective monthly cost of the cheapest all-upfront reserved term.
- Does the price include storage and backups?
- No. The table prices the database instance (compute) only. Storage (gp3, io1, io2), provisioned IOPS, automated backups beyond the free allowance, and data transfer are billed separately by AWS and vary by region.
- What's the cheapest Amazon RDS instance?
- The burstable db.t4g.micro is the cheapest current-generation option (about $12/month on-demand in us-east-1). AWS Graviton (ARM) families — t4g, m*g, r*g — are generally cheaper than their x86 equivalents; filter by architecture to compare.
- Is Amazon RDS pricing the same in every region?
- No. Rates vary by AWS region; us-east-1 (N. Virginia) is usually among the cheapest. Switch regions with the selector above to see local pricing.
- Does Amazon RDS have a free tier?
- AWS offers a 12-month Free Tier for new accounts — 750 hours/month of a db.t2.micro, db.t3.micro, or db.t4g.micro plus storage. This table shows standard on-demand and reserved rates, not Free Tier pricing.