Memory-optimized (R-family) 2xlarge instances compared
Every Amazon Aurora instance in the Memory-optimized (R-family) 2xlarge group — 10 instances priced side by side. Switch region and engine, or sort by any column.
Engine
Architecture
| db.r5.2xlarge | 8 | 64 | $847 | $462 | $295 |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 | $758 | $413 | $264 |
| db.r6gd.2xlarge | 8 | 64 | $911 | $665 | $483 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 | $847 | $462 | $295 |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 | $807 | $589 | $428 |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 | $847 | $534 | — |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 | $806 | $508 | — |
| db.r8gd.2xlarge | 8 | 64 | $911 | — | — |
8 instances · US East (N. Virginia) · prices are for the database instance (compute) only — storage, IOPS, backup, and data transfer are billed separately. Reserved = effective monthly of the all-upfront term. Indicative prices as of July 20, 2026; verify with the provider.