Supported Databases
Bytebase officially supports the following major versions for each supported database engine:
- MySQL - 5.7 and 8.0
- PostgreSQL - 12.0, 13.0, 14.0
- TiDB - 5.0
- ClickHouse - 21.0
- Snowflake
- MongoDB - 4.0, 5.0, 6.0
- Spanner
- Redis - 6.0, 6.2, 7.0
- Oracle - 21c at least
- Microsoft SQL Server - 2019 at least
- MariaDB - 10.7 at least
- OceanBase - 3.x and 4.x, MySQL tenant
Bytebase usually works fine with older database versions, we just won't support features specific to those older versions. We may add other open source databases in the future.
Feature Matrix
Change Management
Feature | MySQL | PostgreSQL | TiDB | ClickHouse | Snowflake | MongoDB | Spanner | Redis | Oracle | SQL Server | MariaDB | OceanBase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Change Workflow | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GitOps Change Workflow | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tenant Database Management | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Migration History | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SQL Review Policy and Rules | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Schema Synchronization | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Schema Editor | ✔️ | |||||||||||
State-based Migration | ✔️ | |||||||||||
Rollback Data Changes | ✔️ | |||||||||||
Online Schema Change | ✔️ |
SQL Editor
Feature | MySQL | PostgreSQL | TiDB | ClickHouse | Snowflake | MongoDB | Spanner | Redis | Oracle | SQL Server | MariaDB | OceanBase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read-only Mode | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Admin Mode | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sheet Management | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Security
Feature | MySQL | PostgreSQL | TiDB | ClickHouse | Snowflake | MongoDB | Spanner | Redis | Oracle | SQL Server | MariaDB | OceanBase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Database Access Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Audit Log | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data Anonymization | ✔️ |
Disaster Recovery
Feature | MySQL | PostgreSQL | TiDB | ClickHouse | Snowflake | MongoDB | Spanner | Redis | Oracle | SQL Server | MariaDB | OceanBase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local Backup and Restore | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Cloud Backup | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Point-in-time Recovery (PITR) | ✔️ |
Anomaly Detection
Feature | MySQL | PostgreSQL | TiDB | ClickHouse | Snowflake | MongoDB | Spanner | Redis | Oracle | SQL Server | MariaDB | OceanBase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Connection Failure | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Drift Detection | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Backup Policy Violation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Backup Missing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |