# Amazon RDS Memory-optimized (R-family) xlarge instances compared

> Compare all 15 Amazon RDS Memory-optimized (R-family) xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/rds/compare/r-xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r3.xlarge | 4 | 30.5 | $365 | — | — |
| db.r4.xlarge | 4 | 30.5 | $365 | — | — |
| db.r5.xlarge | 4 | 32 | $365 | $197 | $132 |
| db.r5b.xlarge | 4 | 32 | $432 | $233 | $155 |
| db.r5d.xlarge | 4 | 32 | $417 | $305 | $221 |
| db.r6g.xlarge | 4 | 32 | $329 | $177 | $119 |
| db.r6gd.xlarge | 4 | 32 | $375 | $274 | $199 |
| db.r6i.xlarge | 4 | 32 | $365 | $197 | $132 |
| db.r6id.xlarge | 4 | 32 | $435 | $318 | $231 |
| db.r6idn.xlarge | 4 | 32 | $566 | $413 | $300 |
| db.r6in.xlarge | 4 | 32 | $505 | $369 | $268 |
| db.r7g.xlarge | 4 | 32 | $349 | $255 | $185 |
| db.r7i.xlarge | 4 | 32 | $365 | $230 | — |
| db.r8g.xlarge | 4 | 32 | $349 | $220 | — |
| db.r8gd.xlarge | 4 | 32 | $399 | — | — |

## MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r3.xlarge | 4 | 30.5 | $347 | — | — |
| db.r4.xlarge | 4 | 30.5 | $350 | — | — |
| db.r5.xlarge | 4 | 32 | $350 | $189 | $127 |
| db.r5b.xlarge | 4 | 32 | $432 | $233 | $155 |
| db.r5d.xlarge | 4 | 32 | $417 | $305 | $221 |
| db.r6g.xlarge | 4 | 32 | $314 | $169 | $114 |
| db.r6gd.xlarge | 4 | 32 | $375 | $274 | $199 |
| db.r6i.xlarge | 4 | 32 | $350 | $189 | $127 |
| db.r6id.xlarge | 4 | 32 | $435 | $318 | $231 |
| db.r6idn.xlarge | 4 | 32 | $566 | $413 | $300 |
| db.r6in.xlarge | 4 | 32 | $505 | $369 | $268 |
| db.r7g.xlarge | 4 | 32 | $349 | $255 | $185 |
| db.r7i.xlarge | 4 | 32 | $365 | $230 | — |
| db.r8g.xlarge | 4 | 32 | $349 | $220 | — |
| db.r8gd.xlarge | 4 | 32 | $399 | — | — |

## MariaDB (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r3.xlarge | 4 | 30.5 | $347 | — | — |
| db.r4.xlarge | 4 | 30.5 | $350 | — | — |
| db.r5.xlarge | 4 | 32 | $350 | $189 | $127 |
| db.r5b.xlarge | 4 | 32 | $432 | $233 | $155 |
| db.r5d.xlarge | 4 | 32 | $417 | — | — |
| db.r6g.xlarge | 4 | 32 | $314 | $169 | $114 |
| db.r6gd.xlarge | 4 | 32 | $375 | $274 | $199 |
| db.r6i.xlarge | 4 | 32 | $350 | $189 | $127 |
| db.r6id.xlarge | 4 | 32 | $435 | $318 | $231 |
| db.r6idn.xlarge | 4 | 32 | $566 | $413 | $300 |
| db.r6in.xlarge | 4 | 32 | $505 | $369 | $268 |
| db.r7g.xlarge | 4 | 32 | $349 | $255 | $185 |
| db.r7i.xlarge | 4 | 32 | $365 | $230 | — |
| db.r8g.xlarge | 4 | 32 | $349 | $220 | — |
| db.r8gd.xlarge | 4 | 32 | $399 | — | — |
