# Amazon RDS Memory-optimized (R-family) 2xlarge instances compared

> Compare all 15 Amazon RDS Memory-optimized (R-family) 2xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/rds/compare/r-2xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r3.2xlarge | 8 | 61 | $726 | — | — |
| db.r4.2xlarge | 8 | 61 | $730 | — | — |
| db.r5.2xlarge | 8 | 64 | $730 | $394 | $265 |
| db.r5b.2xlarge | 8 | 64 | $864 | $466 | $311 |
| db.r5d.2xlarge | 8 | 64 | $834 | $609 | $442 |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 | $656 | $354 | $238 |
| db.r6gd.2xlarge | 8 | 64 | $751 | $548 | $398 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 | $730 | $393 | $265 |
| db.r6id.2xlarge | 8 | 64 | $871 | $636 | $462 |
| db.r6idn.2xlarge | 8 | 64 | $1,132 | $826 | $600 |
| db.r6in.2xlarge | 8 | 64 | $1,010 | $737 | $535 |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 | $698 | $510 | $370 |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 | $730 | $460 | — |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 | $698 | $440 | — |
| db.r8gd.2xlarge | 8 | 64 | $797 | — | — |

## MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r3.2xlarge | 8 | 61 | $690 | — | — |
| db.r4.2xlarge | 8 | 61 | $701 | — | — |
| db.r5.2xlarge | 8 | 64 | $701 | $378 | $254 |
| db.r5b.2xlarge | 8 | 64 | $864 | $466 | $311 |
| db.r5d.2xlarge | 8 | 64 | $834 | $609 | $442 |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 | $627 | $338 | $227 |
| db.r6gd.2xlarge | 8 | 64 | $751 | $548 | $398 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 | $701 | $378 | $254 |
| db.r6id.2xlarge | 8 | 64 | $871 | $636 | $462 |
| db.r6idn.2xlarge | 8 | 64 | $1,132 | $826 | $600 |
| db.r6in.2xlarge | 8 | 64 | $1,010 | $737 | $535 |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 | $698 | $510 | $370 |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 | $730 | $460 | — |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 | $698 | $440 | — |
| db.r8gd.2xlarge | 8 | 64 | $797 | — | — |

## MariaDB (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r3.2xlarge | 8 | 61 | $690 | — | — |
| db.r4.2xlarge | 8 | 61 | $701 | — | — |
| db.r5.2xlarge | 8 | 64 | $701 | $378 | $254 |
| db.r5b.2xlarge | 8 | 64 | $864 | $466 | $311 |
| db.r5d.2xlarge | 8 | 64 | $834 | — | — |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 | $627 | $338 | $227 |
| db.r6gd.2xlarge | 8 | 64 | $751 | $548 | $398 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 | $701 | $378 | $254 |
| db.r6id.2xlarge | 8 | 64 | $871 | $636 | $462 |
| db.r6idn.2xlarge | 8 | 64 | $1,132 | $826 | $600 |
| db.r6in.2xlarge | 8 | 64 | $1,010 | $737 | $535 |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 | $698 | $510 | $370 |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 | $730 | $460 | — |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 | $698 | $440 | — |
| db.r8gd.2xlarge | 8 | 64 | $797 | — | — |
