# Amazon RDS General-purpose (M-family) 8xlarge instances compared

> Compare all 13 Amazon RDS General-purpose (M-family) 8xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/rds/compare/m-8xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m5.8xlarge | 32 | 128 | $2,079 | $1,243 | $836 |
| db.m5d.8xlarge | 32 | 128 | $2,447 | $1,787 | $1,297 |
| db.m6g.8xlarge | 32 | 128 | $1,857 | $1,110 | $746 |
| db.m6gd.8xlarge | 32 | 128 | $2,181 | $1,592 | $1,156 |
| db.m6i.8xlarge | 32 | 128 | $2,079 | $1,243 | $836 |
| db.m6id.8xlarge | 32 | 128 | $2,619 | $1,912 | $1,388 |
| db.m6idn.8xlarge | 32 | 128 | $3,446 | $2,515 | $1,826 |
| db.m6in.8xlarge | 32 | 128 | $3,016 | $2,202 | $1,598 |
| db.m7g.8xlarge | 32 | 128 | $1,968 | $1,437 | $1,043 |
| db.m7i.8xlarge | 32 | 128 | $2,079 | $1,310 | — |
| db.m8g.8xlarge | 32 | 128 | $1,962 | $1,236 | — |
| db.m8gd.8xlarge | 32 | 128 | $2,308 | — | — |
| db.m9g.8xlarge | 32 | 128 | $2,139 | — | — |

## MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m5.8xlarge | 32 | 128 | $2,000 | $1,193 | $803 |
| db.m5d.8xlarge | 32 | 128 | $2,447 | $1,787 | $1,297 |
| db.m6g.8xlarge | 32 | 128 | $1,775 | $1,061 | $713 |
| db.m6gd.8xlarge | 32 | 128 | $2,181 | $1,592 | $1,156 |
| db.m6i.8xlarge | 32 | 128 | $1,997 | $1,193 | $803 |
| db.m6id.8xlarge | 32 | 128 | $2,619 | $1,912 | $1,388 |
| db.m6idn.8xlarge | 32 | 128 | $3,446 | $2,515 | $1,826 |
| db.m6in.8xlarge | 32 | 128 | $3,016 | $2,202 | $1,598 |
| db.m7g.8xlarge | 32 | 128 | $1,968 | $1,437 | $1,043 |
| db.m7i.8xlarge | 32 | 128 | $2,079 | $1,310 | — |
| db.m8g.8xlarge | 32 | 128 | $1,962 | $1,236 | — |
| db.m8gd.8xlarge | 32 | 128 | $2,308 | — | — |
| db.m9g.8xlarge | 32 | 128 | $2,139 | — | — |

## MariaDB (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m5.8xlarge | 32 | 128 | $2,000 | $1,193 | $803 |
| db.m5d.8xlarge | 32 | 128 | $2,447 | $1,787 | $1,297 |
| db.m6g.8xlarge | 32 | 128 | $1,775 | $1,061 | $713 |
| db.m6gd.8xlarge | 32 | 128 | $2,181 | $1,592 | $1,156 |
| db.m6i.8xlarge | 32 | 128 | $1,997 | $1,193 | $803 |
| db.m6id.8xlarge | 32 | 128 | $2,619 | $1,912 | $1,388 |
| db.m6idn.8xlarge | 32 | 128 | $3,446 | $2,515 | $1,826 |
| db.m6in.8xlarge | 32 | 128 | $3,016 | $2,202 | $1,598 |
| db.m7g.8xlarge | 32 | 128 | $1,968 | $1,437 | $1,043 |
| db.m7i.8xlarge | 32 | 128 | $2,079 | $1,310 | — |
| db.m8g.8xlarge | 32 | 128 | $1,962 | $1,236 | — |
| db.m8gd.8xlarge | 32 | 128 | $2,308 | — | — |
| db.m9g.8xlarge | 32 | 128 | $2,139 | — | — |
