# Amazon RDS General-purpose (M-family) 4xlarge instances compared

> Compare all 15 Amazon RDS General-purpose (M-family) 4xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/rds/compare/m-4xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m2.4xlarge | 8 | 68.4 | $1,015 | — | — |
| db.m4.4xlarge | 16 | 64 | $1,067 | — | — |
| db.m5.4xlarge | 16 | 64 | $1,040 | $621 | $418 |
| db.m5d.4xlarge | 16 | 64 | $1,223 | $893 | $649 |
| db.m6g.4xlarge | 16 | 64 | $929 | $555 | $373 |
| db.m6gd.4xlarge | 16 | 64 | $1,090 | $796 | $578 |
| db.m6i.4xlarge | 16 | 64 | $1,040 | $621 | $418 |
| db.m6id.4xlarge | 16 | 64 | $1,310 | $956 | $694 |
| db.m6idn.4xlarge | 16 | 64 | $1,723 | $1,258 | $913 |
| db.m6in.4xlarge | 16 | 64 | $1,508 | $1,101 | $799 |
| db.m7g.4xlarge | 16 | 64 | $984 | $718 | $522 |
| db.m7i.4xlarge | 16 | 64 | $1,040 | $655 | — |
| db.m8g.4xlarge | 16 | 64 | $981 | $618 | — |
| db.m8gd.4xlarge | 16 | 64 | $1,154 | — | — |
| db.m9g.4xlarge | 16 | 64 | $1,069 | — | — |

## MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m2.4xlarge | 8 | 68.4 | $964 | — | — |
| db.m4.4xlarge | 16 | 64 | $1,023 | — | — |
| db.m5.4xlarge | 16 | 64 | $999 | $597 | $401 |
| db.m5d.4xlarge | 16 | 64 | $1,223 | $893 | $649 |
| db.m6g.4xlarge | 16 | 64 | $888 | $530 | $357 |
| db.m6gd.4xlarge | 16 | 64 | $1,090 | $796 | $578 |
| db.m6i.4xlarge | 16 | 64 | $999 | $597 | $401 |
| db.m6id.4xlarge | 16 | 64 | $1,310 | $956 | $694 |
| db.m6idn.4xlarge | 16 | 64 | $1,723 | $1,258 | $913 |
| db.m6in.4xlarge | 16 | 64 | $1,508 | $1,101 | $799 |
| db.m7g.4xlarge | 16 | 64 | $984 | $718 | $522 |
| db.m7i.4xlarge | 16 | 64 | $1,040 | $655 | — |
| db.m8g.4xlarge | 16 | 64 | $981 | $618 | — |
| db.m8gd.4xlarge | 16 | 64 | $1,154 | — | — |
| db.m9g.4xlarge | 16 | 64 | $1,069 | — | — |

## MariaDB (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m4.4xlarge | 16 | 64 | $1,023 | — | — |
| db.m5.4xlarge | 16 | 64 | $999 | $597 | $401 |
| db.m5d.4xlarge | 16 | 64 | $1,223 | $893 | $649 |
| db.m6g.4xlarge | 16 | 64 | $888 | $530 | $357 |
| db.m6gd.4xlarge | 16 | 64 | $1,090 | $796 | $578 |
| db.m6i.4xlarge | 16 | 64 | $999 | $597 | $401 |
| db.m6id.4xlarge | 16 | 64 | $1,310 | $956 | $694 |
| db.m6idn.4xlarge | 16 | 64 | $1,723 | $1,258 | $913 |
| db.m6in.4xlarge | 16 | 64 | $1,508 | $1,101 | $799 |
| db.m7g.4xlarge | 16 | 64 | $984 | $718 | $522 |
| db.m7i.4xlarge | 16 | 64 | $1,040 | $655 | — |
| db.m8g.4xlarge | 16 | 64 | $981 | $618 | — |
| db.m8gd.4xlarge | 16 | 64 | $1,154 | — | — |
| db.m9g.4xlarge | 16 | 64 | $1,069 | — | — |
