# Amazon RDS General-purpose (M-family) 48xlarge instances compared

> Compare all 4 Amazon RDS General-purpose (M-family) 48xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/rds/compare/m-48xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m7i.48xlarge | 192 | 768 | $12,474 | $7,858 | — |
| db.m8g.48xlarge | 192 | 768 | $11,773 | $7,418 | — |
| db.m8gd.48xlarge | 192 | 768 | $13,848 | — | — |
| db.m9g.48xlarge | 192 | 768 | $12,833 | — | — |

## MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m7i.48xlarge | 192 | 768 | $12,474 | $7,858 | — |
| db.m8g.48xlarge | 192 | 768 | $11,773 | $7,418 | — |
| db.m8gd.48xlarge | 192 | 768 | $13,848 | — | — |
| db.m9g.48xlarge | 192 | 768 | $12,833 | — | — |

## MariaDB (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m7i.48xlarge | 192 | 768 | $12,474 | $7,858 | — |
| db.m8g.48xlarge | 192 | 768 | $11,773 | $7,418 | — |
| db.m8gd.48xlarge | 192 | 768 | $13,848 | — | — |
| db.m9g.48xlarge | 192 | 768 | $12,833 | — | — |
