# Amazon RDS General-purpose (M-family) 32xlarge instances compared

> Compare all 4 Amazon RDS General-purpose (M-family) 32xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/rds/compare/m-32xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m6i.32xlarge | 128 | 512 | $8,316 | $4,971 | $3,342 |
| db.m6id.32xlarge | 128 | 512 | $10,475 | $7,646 | $5,551 |
| db.m6idn.32xlarge | 128 | 512 | $13,782 | $10,061 | $7,305 |
| db.m6in.32xlarge | 128 | 512 | $12,063 | $8,806 | $6,393 |

## MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m6i.32xlarge | 128 | 512 | $7,989 | $4,773 | $3,211 |
| db.m6id.32xlarge | 128 | 512 | $10,475 | $7,646 | $5,551 |
| db.m6idn.32xlarge | 128 | 512 | $13,782 | $10,061 | $7,305 |
| db.m6in.32xlarge | 128 | 512 | $12,063 | $8,806 | $6,393 |

## MariaDB (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m6i.32xlarge | 128 | 512 | $7,989 | $4,773 | $3,211 |
| db.m6id.32xlarge | 128 | 512 | $10,475 | $7,646 | $5,551 |
| db.m6idn.32xlarge | 128 | 512 | $13,782 | $10,061 | $7,305 |
| db.m6in.32xlarge | 128 | 512 | $12,063 | $8,806 | $6,393 |
