# Amazon RDS General-purpose (M-family) 2xlarge instances compared

> Compare all 16 Amazon RDS General-purpose (M-family) 2xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/rds/compare/m-2xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m2.2xlarge | 4 | 34.2 | $504 | — | — |
| db.m3.2xlarge | 8 | 30 | $566 | — | — |
| db.m4.2xlarge | 8 | 32 | $533 | — | — |
| db.m5.2xlarge | 8 | 32 | $520 | $311 | $209 |
| db.m5d.2xlarge | 8 | 32 | $612 | $447 | $324 |
| db.m6g.2xlarge | 8 | 32 | $464 | $278 | $187 |
| db.m6gd.2xlarge | 8 | 32 | $545 | $398 | $289 |
| db.m6i.2xlarge | 8 | 32 | $520 | $311 | $209 |
| db.m6id.2xlarge | 8 | 32 | $655 | $478 | $347 |
| db.m6idn.2xlarge | 8 | 32 | $861 | $629 | $457 |
| db.m6in.2xlarge | 8 | 32 | $754 | $550 | $400 |
| db.m7g.2xlarge | 8 | 32 | $492 | $359 | $261 |
| db.m7i.2xlarge | 8 | 32 | $520 | $328 | — |
| db.m8g.2xlarge | 8 | 32 | $491 | $309 | — |
| db.m8gd.2xlarge | 8 | 32 | $577 | — | — |
| db.m9g.2xlarge | 8 | 32 | $534 | — | — |

## MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m2.2xlarge | 4 | 34.2 | $482 | — | — |
| db.m3.2xlarge | 8 | 30 | $540 | — | — |
| db.m4.2xlarge | 8 | 32 | $511 | — | — |
| db.m5.2xlarge | 8 | 32 | $499 | $299 | $201 |
| db.m5d.2xlarge | 8 | 32 | $612 | $447 | $324 |
| db.m6g.2xlarge | 8 | 32 | $444 | $265 | $178 |
| db.m6gd.2xlarge | 8 | 32 | $545 | $398 | $289 |
| db.m6i.2xlarge | 8 | 32 | $499 | $298 | $201 |
| db.m6id.2xlarge | 8 | 32 | $655 | $478 | $347 |
| db.m6idn.2xlarge | 8 | 32 | $861 | $629 | $457 |
| db.m6in.2xlarge | 8 | 32 | $754 | $550 | $400 |
| db.m7g.2xlarge | 8 | 32 | $492 | $359 | $261 |
| db.m7i.2xlarge | 8 | 32 | $520 | $328 | — |
| db.m8g.2xlarge | 8 | 32 | $491 | $309 | — |
| db.m8gd.2xlarge | 8 | 32 | $577 | — | — |
| db.m9g.2xlarge | 8 | 32 | $534 | — | — |

## MariaDB (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m3.2xlarge | 8 | 30 | $540 | — | — |
| db.m4.2xlarge | 8 | 32 | $511 | — | — |
| db.m5.2xlarge | 8 | 32 | $499 | $299 | $201 |
| db.m5d.2xlarge | 8 | 32 | $612 | $447 | $324 |
| db.m6g.2xlarge | 8 | 32 | $444 | $265 | $178 |
| db.m6gd.2xlarge | 8 | 32 | $545 | $398 | $289 |
| db.m6i.2xlarge | 8 | 32 | $499 | $298 | $201 |
| db.m6id.2xlarge | 8 | 32 | $655 | $478 | $347 |
| db.m6idn.2xlarge | 8 | 32 | $861 | $629 | $457 |
| db.m6in.2xlarge | 8 | 32 | $754 | $550 | $400 |
| db.m7g.2xlarge | 8 | 32 | $492 | $359 | $261 |
| db.m7i.2xlarge | 8 | 32 | $520 | $328 | — |
| db.m8g.2xlarge | 8 | 32 | $491 | $309 | — |
| db.m8gd.2xlarge | 8 | 32 | $577 | — | — |
| db.m9g.2xlarge | 8 | 32 | $534 | — | — |
