# Amazon RDS General-purpose (M-family) 16xlarge instances compared

> Compare all 14 Amazon RDS General-purpose (M-family) 16xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/rds/compare/m-16xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m4.16xlarge | 64 | 256 | $4,266 | — | — |
| db.m5.16xlarge | 64 | 256 | $4,158 | $2,485 | $1,671 |
| db.m5d.16xlarge | 64 | 256 | $4,895 | $3,573 | $2,594 |
| db.m6g.16xlarge | 64 | 256 | $3,714 | $2,220 | $1,493 |
| db.m6gd.16xlarge | 64 | 256 | $4,360 | $3,183 | $2,311 |
| db.m6i.16xlarge | 64 | 256 | $4,158 | $2,485 | $1,671 |
| db.m6id.16xlarge | 64 | 256 | $5,237 | $3,823 | $2,776 |
| db.m6idn.16xlarge | 64 | 256 | $6,891 | $5,031 | $3,652 |
| db.m6in.16xlarge | 64 | 256 | $6,031 | $4,403 | $3,197 |
| db.m7g.16xlarge | 64 | 256 | $3,936 | $2,873 | $2,086 |
| db.m7i.16xlarge | 64 | 256 | $4,158 | $2,619 | — |
| db.m8g.16xlarge | 64 | 384 | $3,924 | $2,473 | — |
| db.m8gd.16xlarge | 64 | 256 | $4,616 | — | — |
| db.m9g.16xlarge | 64 | 256 | $4,278 | — | — |

## MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m4.16xlarge | 64 | 256 | $4,088 | — | — |
| db.m5.16xlarge | 64 | 256 | $3,993 | $2,387 | $1,605 |
| db.m5d.16xlarge | 64 | 256 | $4,895 | $3,573 | $2,594 |
| db.m6g.16xlarge | 64 | 256 | $3,551 | $2,122 | $1,427 |
| db.m6gd.16xlarge | 64 | 256 | $4,360 | $3,183 | $2,311 |
| db.m6i.16xlarge | 64 | 256 | $3,995 | $2,387 | $1,605 |
| db.m6id.16xlarge | 64 | 256 | $5,237 | $3,823 | $2,776 |
| db.m6idn.16xlarge | 64 | 256 | $6,891 | $5,031 | $3,652 |
| db.m6in.16xlarge | 64 | 256 | $6,031 | $4,403 | $3,197 |
| db.m7g.16xlarge | 64 | 256 | $3,936 | $2,873 | $2,086 |
| db.m7i.16xlarge | 64 | 256 | $4,158 | $2,619 | — |
| db.m8g.16xlarge | 64 | 384 | $3,924 | $2,473 | — |
| db.m8gd.16xlarge | 64 | 256 | $4,616 | — | — |
| db.m9g.16xlarge | 64 | 256 | $4,278 | — | — |

## MariaDB (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m4.16xlarge | 64 | 256 | $4,088 | — | — |
| db.m5.16xlarge | 64 | 256 | $3,993 | $2,387 | $1,605 |
| db.m5d.16xlarge | 64 | 256 | $4,895 | $3,573 | $2,594 |
| db.m6g.16xlarge | 64 | 256 | $3,551 | $2,122 | $1,427 |
| db.m6gd.16xlarge | 64 | 256 | $4,360 | $3,183 | $2,311 |
| db.m6i.16xlarge | 64 | 256 | $3,995 | $2,387 | $1,605 |
| db.m6id.16xlarge | 64 | 256 | $5,237 | $3,823 | $2,776 |
| db.m6idn.16xlarge | 64 | 256 | $6,891 | $5,031 | $3,652 |
| db.m6in.16xlarge | 64 | 256 | $6,031 | $4,403 | $3,197 |
| db.m7g.16xlarge | 64 | 256 | $3,936 | $2,873 | $2,086 |
| db.m7i.16xlarge | 64 | 256 | $4,158 | $2,619 | — |
| db.m8g.16xlarge | 64 | 384 | $3,924 | $2,473 | — |
| db.m8gd.16xlarge | 64 | 256 | $4,616 | — | — |
| db.m9g.16xlarge | 64 | 256 | $4,278 | — | — |
