# Amazon RDS General-purpose (M-family) 12xlarge instances compared

> Compare all 13 Amazon RDS General-purpose (M-family) 12xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/rds/compare/m-12xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m5.12xlarge | 48 | 192 | $3,119 | $1,864 | $1,253 |
| db.m5d.12xlarge | 48 | 192 | $3,670 | $2,680 | $1,946 |
| db.m6g.12xlarge | 48 | 192 | $2,786 | $1,665 | $1,120 |
| db.m6gd.12xlarge | 48 | 192 | $3,270 | $2,387 | $1,733 |
| db.m6i.12xlarge | 48 | 192 | $3,119 | $1,864 | $1,253 |
| db.m6id.12xlarge | 48 | 192 | $3,928 | $2,867 | $2,082 |
| db.m6idn.12xlarge | 48 | 192 | $5,168 | $3,773 | $2,739 |
| db.m6in.12xlarge | 48 | 192 | $4,524 | $3,302 | $2,398 |
| db.m7g.12xlarge | 48 | 192 | $2,952 | $2,155 | $1,565 |
| db.m7i.12xlarge | 48 | 192 | $3,119 | $1,964 | — |
| db.m8g.12xlarge | 48 | 256 | $2,943 | $1,854 | — |
| db.m8gd.12xlarge | 48 | 192 | $3,462 | — | — |
| db.m9g.12xlarge | 48 | 192 | $3,208 | — | — |

## MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m5.12xlarge | 48 | 192 | $2,996 | $1,791 | $1,204 |
| db.m5d.12xlarge | 48 | 192 | $3,670 | $2,680 | $1,946 |
| db.m6g.12xlarge | 48 | 192 | $2,663 | $1,591 | $1,070 |
| db.m6gd.12xlarge | 48 | 192 | $3,270 | $2,387 | $1,733 |
| db.m6i.12xlarge | 48 | 192 | $2,996 | $1,790 | $1,204 |
| db.m6id.12xlarge | 48 | 192 | $3,928 | $2,867 | $2,082 |
| db.m6idn.12xlarge | 48 | 192 | $5,168 | $3,773 | $2,739 |
| db.m6in.12xlarge | 48 | 192 | $4,524 | $3,302 | $2,398 |
| db.m7g.12xlarge | 48 | 192 | $2,952 | $2,155 | $1,565 |
| db.m7i.12xlarge | 48 | 192 | $3,119 | $1,964 | — |
| db.m8g.12xlarge | 48 | 256 | $2,943 | $1,854 | — |
| db.m8gd.12xlarge | 48 | 192 | $3,462 | — | — |
| db.m9g.12xlarge | 48 | 192 | $3,208 | — | — |

## MariaDB (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.m5.12xlarge | 48 | 192 | $2,996 | $1,791 | $1,204 |
| db.m5d.12xlarge | 48 | 192 | $3,670 | $2,680 | $1,946 |
| db.m6g.12xlarge | 48 | 192 | $2,663 | $1,591 | $1,070 |
| db.m6gd.12xlarge | 48 | 192 | $3,270 | $2,387 | $1,733 |
| db.m6i.12xlarge | 48 | 192 | $2,996 | $1,790 | $1,204 |
| db.m6id.12xlarge | 48 | 192 | $3,928 | $2,867 | $2,082 |
| db.m6idn.12xlarge | 48 | 192 | $5,168 | $3,773 | $2,739 |
| db.m6in.12xlarge | 48 | 192 | $4,524 | $3,302 | $2,398 |
| db.m7g.12xlarge | 48 | 192 | $2,952 | $2,155 | $1,565 |
| db.m7i.12xlarge | 48 | 192 | $3,119 | $1,964 | — |
| db.m8g.12xlarge | 48 | 256 | $2,943 | $1,854 | — |
| db.m8gd.12xlarge | 48 | 192 | $3,462 | — | — |
| db.m9g.12xlarge | 48 | 192 | $3,208 | — | — |
