# Amazon Aurora Memory-optimized (R-family) 8xlarge instances compared

> Compare all 10 Amazon Aurora Memory-optimized (R-family) 8xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/aurora/compare/r-8xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## Aurora PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r4.8xlarge | 32 | 244 | $3,387 | — | — |
| db.r5.8xlarge | 32 | 256 | $3,387 | $1,847 | $1,181 |
| db.r6g.8xlarge | 32 | 256 | $3,032 | $1,653 | $1,057 |
| db.r6gd.8xlarge | 32 | 256 | $3,644 | $2,660 | $1,931 |
| db.r6i.8xlarge | 32 | 256 | $3,387 | $1,847 | $1,181 |
| db.r7g.8xlarge | 32 | 256 | $3,228 | $2,357 | $1,711 |
| db.r7i.8xlarge | 32 | 256 | $3,387 | $2,134 | — |
| db.r8g.8xlarge | 32 | 256 | $3,224 | $2,031 | — |
| db.r8gd.8xlarge | 32 | 256 | $3,644 | — | — |

## Aurora MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r3.8xlarge | 32 | 244 | $3,387 | — | — |
| db.r4.8xlarge | 32 | 244 | $3,387 | — | — |
| db.r5.8xlarge | 32 | 256 | $3,387 | $1,847 | $1,181 |
| db.r6g.8xlarge | 32 | 256 | $3,032 | $1,653 | $1,057 |
| db.r6i.8xlarge | 32 | 256 | $3,387 | $1,847 | $1,181 |
| db.r7g.8xlarge | 32 | 256 | $3,228 | $2,357 | $1,711 |
| db.r7i.8xlarge | 32 | 256 | $3,387 | $2,134 | — |
| db.r8g.8xlarge | 32 | 256 | $3,224 | $2,031 | — |
