# Amazon Aurora Memory-optimized (R-family) 2xlarge instances compared

> Compare all 10 Amazon Aurora Memory-optimized (R-family) 2xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/aurora/compare/r-2xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## Aurora PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r4.2xlarge | 8 | 61 | $847 | — | — |
| db.r5.2xlarge | 8 | 64 | $847 | $462 | $295 |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 | $758 | $413 | $264 |
| db.r6gd.2xlarge | 8 | 64 | $911 | $665 | $483 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 | $847 | $462 | $295 |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 | $807 | $589 | $428 |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 | $847 | $534 | — |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 | $806 | $508 | — |
| db.r8gd.2xlarge | 8 | 64 | $911 | — | — |

## Aurora MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r3.2xlarge | 8 | 61 | $847 | — | — |
| db.r4.2xlarge | 8 | 61 | $847 | — | — |
| db.r5.2xlarge | 8 | 64 | $847 | $462 | $295 |
| db.r6g.2xlarge | 8 | 64 | $758 | $413 | $264 |
| db.r6i.2xlarge | 8 | 64 | $847 | $462 | $295 |
| db.r7g.2xlarge | 8 | 64 | $807 | $589 | $428 |
| db.r7i.2xlarge | 8 | 64 | $847 | $534 | — |
| db.r8g.2xlarge | 8 | 64 | $806 | $508 | — |
