# Amazon Aurora Memory-optimized (R-family) 24xlarge instances compared

> Compare all 6 Amazon Aurora Memory-optimized (R-family) 24xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/aurora/compare/r-24xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## Aurora PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r5.24xlarge | 96 | 768 | $10,162 | $5,541 | $3,543 |
| db.r6i.24xlarge | 96 | 768 | $10,162 | $5,540 | $3,543 |
| db.r6id.24xlarge | 96 | 768 | $12,194 | $8,902 | $6,463 |
| db.r7i.24xlarge | 96 | 768 | $10,162 | $6,402 | — |
| db.r8g.24xlarge | 96 | 768 | $9,671 | $6,093 | — |
| db.r8gd.24xlarge | 96 | 768 | $10,932 | — | — |

## Aurora MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r5.24xlarge | 96 | 768 | $10,162 | — | — |
| db.r6i.24xlarge | 96 | 768 | $10,162 | $5,540 | $3,543 |
| db.r7i.24xlarge | 96 | 768 | $10,162 | $6,402 | — |
| db.r8g.24xlarge | 96 | 768 | $9,671 | $6,093 | — |
