# Amazon Aurora Memory-optimized (R-family) 16xlarge instances compared

> Compare all 9 Amazon Aurora Memory-optimized (R-family) 16xlarge instances — monthly price across regions and engines, side by side.

Source: https://www.bytebase.com/dbcost/aurora/compare/r-16xlarge/

---

Pricing below is for US East (N. Virginia) (us-east-1); other regions, engines are on the page.

## Aurora PostgreSQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r4.16xlarge | 64 | 488 | $6,774 | — | — |
| db.r5.16xlarge | 64 | 512 | $6,774 | $3,694 | $2,362 |
| db.r6g.16xlarge | 64 | 512 | $6,063 | $3,306 | $2,114 |
| db.r6gd.16xlarge | 64 | 512 | $7,288 | $5,321 | $3,863 |
| db.r6i.16xlarge | 64 | 512 | $6,774 | $3,693 | $2,362 |
| db.r7g.16xlarge | 64 | 512 | $6,456 | $4,713 | $3,422 |
| db.r7i.16xlarge | 64 | 512 | $6,774 | $4,268 | — |
| db.r8g.16xlarge | 64 | 512 | $6,447 | $4,062 | — |
| db.r8gd.16xlarge | 64 | 512 | $7,288 | — | — |

## Aurora MySQL (us-east-1)

| Instance | vCPU | RAM (GB) | On-Demand | 1-yr Reserved | 3-yr Reserved |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r4.16xlarge | 64 | 488 | $6,774 | — | — |
| db.r5.16xlarge | 64 | 512 | $6,774 | $3,694 | $2,362 |
| db.r6g.16xlarge | 64 | 512 | $6,063 | $3,306 | $2,114 |
| db.r6i.16xlarge | 64 | 512 | $6,774 | $3,693 | $2,362 |
| db.r7g.16xlarge | 64 | 512 | $6,456 | $4,713 | $3,422 |
| db.r7i.16xlarge | 64 | 512 | $6,774 | $4,268 | — |
| db.r8g.16xlarge | 64 | 512 | $6,447 | $4,062 | — |
